Springslanten 2026 - För barn och unga i rörelse
I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal, föräldrar och andra. Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn och unga.
94,476 kr
Collected
73
Fundraisers
597
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Ahlund | 60 | 8,300 kr | ||
| 2 | Christopher Grimberg Malmö kommun | 41 | 8,200 kr | ||
| 3 | Tillbergaskolan Västerås | 38 | 6,100 kr | ||
| 4 | Helene Antonsson | 19 | 5,940 kr | ||
| 5 | Marcus Mattsson | 29 | 5,850 kr | ||
| 6 | Susanne Grahn | 15 | 4,200 kr | ||
| 7 | Anton Lidemar | 33 | 4,135 kr | ||
| 8 | Oscar Petersson | 11 | 3,620 kr | ||
| 9 | Josefine Öhlund | 24 | 3,500 kr | ||
| 10 | Jan Magnusson | 9 | 3,305 kr | ||
