Springslanten 2026 - För barn och unga i rörelse
I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal, föräldrar och andra. Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn och unga.
282,913 kr
Collected
95
Fundraisers
1,746
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansson | 75 | 21,070 kr | ||
| 2 | Konrad Bauer | 72 | 13,571 kr | ||
| 3 | Katarina Bonander Andersson | 51 | 12,590 kr | ||
| 4 | Ann-Louise Stenhill | 53 | 10,850 kr | ||
| 5 | Andreas Bohlin | 53 | 8,910 kr | ||
| 6 | Emelie Ahlund | 60 | 8,300 kr | ||
| 7 | Christopher Grimberg Malmö kommun | 41 | 8,200 kr | ||
| 8 | Tillbergaskolan Västerås | 52 | 8,166 kr | ||
| 9 | Lisa Wiklund Upplands Väsby kommun | 65 | 7,900 kr | ||
| 10 | Helene Antonsson | 27 | 7,616 kr | ||
